Занятия в классах проходят по воскресеньям с 10.00 до 14.00
Ближайшие выездные занятия:
Класс журналистики 1, 2 ступени - 7 декабря в 16.00 Цирк ( встреча с артистами, репетиция)
25 января 2012 г. - ТЮЗ, спектакль "Я буду балдой" (совместный просмотр спектакля с родителями и
ребятами, встеча с артистами, обсуждение)
Класс Бизнес-проектирования - Компания по производству домашней и офисной мебели, торгового оборудования "Пермэкспосервис" (знакомство с отделом продаж, продвижения, маркетинга, бухгалтерия)
Тинейджер-класс - 29 января 2012 г. - ТЮЗ, спектакль "Конек-горбунок" (совместный просмотр спектакля с родителями и ребятами,
встреча с артистами, обсуждение)
| Класс Бизнес-проектирования 2011/2012 уч.год | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 пара с 10.00 до 11.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 пара с 12.10 до 14.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ПРЕПОДАВАТЕЛЬ | ПРЕДМЕТ | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | |||||||||||||||||||||
| 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 4 | 10 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | ||
| Лях К.А. | Бизнес-проектирование (70ч) | 1,2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| Посунько Т.В. | Психология общения | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Дробышева Е.А. | Спрос, предложение | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Кузнецова Н. А. | Рынок | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Третьякова О. | Экономика фирмы | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Сырвачева Н.Г. | Техника коммуникаций | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| Долгих О. | Лидерство (25ч) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Выездная сессия | с 10.00 до 17.00 | с 10.00 до 17.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Общее мероприятие - ярмарка | 1,2п | |||||||||||||||||||||||||||||
| Класс журналистики I ступень 2011/2012 уч.год | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Занятия с 10.00 до 14.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 пара с 10.00 до 11.50; | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 пара с 12.10 до 14.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ПРЕПОДАВАТЕЛЬ | ПРЕДМЕТ | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | |||||||||||||||||||||
| 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 4 | 10 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | ||
| Сырвачева Н.Г. | Формальная логика | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Воробъева Анфиса | Техника речи | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Харьков Г.Б. | Военная история России | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Шумов К.Э. | Функция, роль СМИ в обществе | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Даль Вероника | Модная журналистика | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Маленко С.В. | Общественное сознание | 1,2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Веселкова | Интернет-журналистика | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Новикова С. | Русский язык в журналистике | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Долгих Олеся | Лидерство | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Выездная сессия | с 10.00 до 17.00 | с 10.00 до 17.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Общее мероприятие - ярмарка | 1,2п | |||||||||||||||||||||||||||||
| Класс журналистики 2 ступень 2011/2012 уч.год | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Занятия с 10.00 до 14.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 пара с 10.00 до 11.50; | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 пара с 12.10 до 14.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ПРЕПОДАВАТЕЛЬ | ПРЕДМЕТ | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | |||||||||||||||||||||
| 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 4 | 10 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | ||
| Бисерова Е.А. | Лидерство | 1,2 | 1,2 | 1,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Воробъева Анфиса | Техника речи | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Шумов К.Э. | Функция, роль СМИ в обществе | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Сырвачева Н.Г. | Формальная логика | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| Харьков Г.Б. | Военная история России | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Веселкова | Интернет-журналистика | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1,2 | ||||||||||||||||||
| Маркичева М. | Фотодело | 1,2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Выездная сессия | с 10.00 до 17.00 | с 10.00 до 17.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Общее мероприятие - ярмарка | 1,2п | |||||||||||||||||||||||||||||
| Тинейджер-класс | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Занятия с 10.00 до14.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1пара 10.00-11.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 пара 11.15-12.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 пара 12.50-14.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ПРЕПОДАВАТЕЛЬ | ПРЕДМЕТ | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | |||||||||||||||||||||
| 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 4 | 10 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | ||
| Жукова Е.Э. | Творчество | 1 | 1,2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,2 | 1 | |||||
| Ложникова Ю.И. | Психология | 2 | 2,3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
| Никитин С.В. | Театр | 3 | 2,3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2,3 | |||||||
| Катаева Н.Н. | Маленькие секреты больших продаж | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Просмотр, обсуждение спектакля "Конек-горбунок", знакомство с актером | 11.00-14.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Премьера спектакля "По мотивам басень Крылова" | 15.00-17.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Выездная сессия | с 10.00 до 17.00 | с 10.00 до 17.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Общее мероприятие - ярмарка | 1,2п | 2п | ||||||||||||||||||||||||||||



